Living Watson < Agnes Bruce Watson |
  | ||||
|   | James Watson |   | |||
|   | |||||
|   | Alexander McKenzie Watson |   | |||
| birt: 15 APR 1884 plac: Tillicoultry, Clackmannanshire Mary Robertson marr: 13 SEP 1907 plac: Castlehill, Larbert, Stirlingshire, Scotland birt: ABT 1887 |   | ||||
|   | Elizabeth McKenzie |   | |||
Living Watson < Agnes Bruce Watson |
  | ||||
|   | James Robertson |   | |||
|   | |||||
|   | Mary Robertson |   | |||
| birt: ABT 1887 Alexander McKenzie Watson marr: 13 SEP 1907 plac: Castlehill, Larbert, Stirlingshire, Scotland birt: 15 APR 1884 plac: Tillicoultry, Clackmannanshire |   | ||||
|   | Agnes Bruce |   | |||
|   | |||||
|   | Living Watson |   | |||
| birt: |
Alison Mary Watson |
  | ||||
|   | ? |   | |||
|
Living Watson marr: birt: |
|   | |||||
|   | Living Watson |   | |||
|   | |||||
|   | Alison Mary Watson |   | |||
| birt: |   | ||||
|   | ? |   | |||
|   | |||||||
|   | William Wallace | ||||||
|   | |||||||
|   | William Sommerville Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Sommerville | |||||
|   | |||||||
|   | Hugh Strain Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thomas (Thos) Strain | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Barbara Strain |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Agnes ? | |||||
|   | |||||||
|   | William Wallace |   | |||||
| birt: 19 OCT 1922 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland deat: 14 APR 1980 plac: Falkirk, Stirlingshire, Scotland |   | ||||||
|   |   | William Graham | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew Graham |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret Buchanan | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Buchanan Graham |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | John Murray | |||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Murray |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann Sneddon | ||||||
|   | |||||||
|   | William Wallace | ||||||
|   | |||||||
|   | William Sommerville Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Sommerville | |||||
|   | |||||||
|   | Hugh Strain Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thomas (Thos) Strain | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Barbara Strain |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Agnes ? | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Murray Wallace |   | |||||
| birt: 23 MAR 1924 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland deat: 29 OCT 2000 plac: Falkirk, Stirlingshire, Scotland |   | ||||||
|   |   | William Graham | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew Graham |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret Buchanan | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Buchanan Graham |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | John Murray | |||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Murray |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann Sneddon | ||||||
Margaret (Margo) Stewart William (Billy) Joyce |
  | ||||||
|   | William Wallace | ||||||
|   | |||||||
|   | William Sommerville Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Sommerville | |||||
|   | |||||||
|   | Hugh Strain Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thomas (Thos) Strain | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Barbara Strain |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Agnes ? | |||||
|   | |||||||
|   | Barbara Wallace |   | |||||
| birt: William Stewart marr: ? Joyce marr: |   | ||||||
|   |   | William Graham | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew Graham |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret Buchanan | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Buchanan Graham |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | John Murray | |||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Murray |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann Sneddon | ||||||
Living Wallace Kenneth Wallace |
  | ||||||
|   | William Wallace | ||||||
|   | |||||||
|   | William Sommerville Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Sommerville | |||||
|   | |||||||
|   | Hugh Strain Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Thomas (Thos) Strain | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Barbara Strain |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Agnes ? | |||||
|   | |||||||
|   | Thomas Wallace |   | |||||
| birt: Naida ? marr: |   | ||||||
|   |   | William Graham | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Andrew Graham |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Margaret Buchanan | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Buchanan Graham |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | John Murray | |||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Murray |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann Sneddon | ||||||
|   | |||||
|   | William Stewart |   | |||