< Ann Mackenzie < Nancy Mackenzie < Mary Robertson Mackenzie |
  | ||||
|   | Torquil Mackenzie |   | |||
|   | |||||
|   | John (Iain) Mackenzie |   | |||
| birt: 15 MAY 1900 plac: Kyle Rona, Raasay, Inverness-shire deat: ABT 1980 plac: Grangemouth, Stirlingshire, Scotland Agnes Bruce Watson marr: 06 JUN 1934 birt: 26 JUL 1910 plac: Camelon, Stirlingshire deat: ABT 1986 plac: Grangemouth, Stirlingshire, Scotland |   | ||||
|   | Mary Ann Graham |   | |||
< Ann Mackenzie < Nancy Mackenzie < Mary Robertson Mackenzie |
  | ||||||
|   | James Watson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Alexander McKenzie Watson |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth McKenzie |   | ||||
|   | |||||||
|   | Agnes Bruce Watson |   | |||||
| birt: 26 JUL 1910 plac: Camelon, Stirlingshire deat: ABT 1986 plac: Grangemouth, Stirlingshire, Scotland John (Iain) Mackenzie marr: 06 JUN 1934 birt: 15 MAY 1900 plac: Kyle Rona, Raasay, Inverness-shire deat: ABT 1980 plac: Grangemouth, Stirlingshire, Scotland |   | ||||||
|   |   | James Robertson |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Robertson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Agnes Bruce |   | |||||
Living Shanks |
  | ||||||
|   | Torquil Mackenzie |   | |||||
|   | |||||||
|   | John (Iain) Mackenzie |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Graham |   | ||||
|   | |||||||
|   | Ann Mackenzie |   | |||||
| birt: John Shanks marr: |   | ||||||
|   |   | James Watson | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alexander McKenzie Watson |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth McKenzie | ||||
|   |   | ||||||
|   | Agnes Bruce Watson |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Robertson | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Robertson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Agnes Bruce | ||||||
Living Pollock Living Pollock |
  | ||||||
|   | Torquil Mackenzie |   | |||||
|   | |||||||
|   | John (Iain) Mackenzie |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Graham |   | ||||
|   | |||||||
|   | Nancy Mackenzie |   | |||||
| birt: Jim Pollock marr: |   | ||||||
|   |   | James Watson | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alexander McKenzie Watson |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth McKenzie | ||||
|   |   | ||||||
|   | Agnes Bruce Watson |   | |||||
|   | |||||||
|   |   | James Robertson | |||||
|   |   | ||||||
|   | Mary Robertson |   | |||||
|   | |||||||
|   | Agnes Bruce | ||||||
Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Mary Ann Mackenzie < John (Iain) Mackenzie |
  | ||||
|   | Torquil Mackenzie |   | |||
|
Mary Ann Graham marr: |
Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Living Mackenzie Mary Ann Mackenzie < John (Iain) Mackenzie |
  | ||||
|   | Mary Ann Graham |   | |||
|
Torquil Mackenzie marr: |
Living Wallace < Barbara Wallace < Thomas Wallace William Wallace Elizabeth Murray Wallace |
  | ||||||
|   | William Wallace |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Sommerville Wallace |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Sommerville |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hugh Strain Wallace |   | |||||
| birt: 02 FEB 1887 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland deat: 19 JUN 1958 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland Margaret Buchanan Graham marr: ABT 1920 birt: 14 MAR 1890 plac: Kilsyth, Stirlingshire, Scotland deat: 19 MAY 1972 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland |   | ||||||
|   |   | Thomas (Thos) Strain |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Barbara Strain |   | |||||
|   | |||||||
|   | Agnes ? |   | |||||
Living Wallace < Barbara Wallace < Thomas Wallace William Wallace Elizabeth Murray Wallace |
  | ||||||
|   | John Graham | ||||||
|   | |||||||
|   | William Graham |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret Nimmo | |||||
|   | |||||||
|   | Andrew Graham |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | William Buchanan | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Margaret Buchanan |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret Thomson | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret Buchanan Graham |   | |||||
| birt: 14 MAR 1890 plac: Kilsyth, Stirlingshire, Scotland deat: 19 MAY 1972 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland Hugh Strain Wallace marr: ABT 1920 birt: 02 FEB 1887 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland deat: 19 JUN 1958 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland |   | ||||||
|   |   | John Murray |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Elizabeth Murray |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ann Sneddon |   | |||||
William Graham John Graham Andrienne Graham < Margaret Buchanan Graham |
  | ||||||
|   | John Graham |   | |||||
|   | |||||||
|   | William Graham |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret Nimmo |   | ||||
|   | |||||||
|   | Andrew Graham |   | |||||
| birt: 23 JUN 1859 plac: Dunbarton, Lanarkshire, , Scotland deat: 26 OCT 1892 plac: Kilsyth, Stirlingshire, Scotland Elizabeth Murray marr: 14 JUL 1882 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland birt: 09 AUG 1863 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland deat: 22 FEB 1913 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland |   | ||||||
|   |   | William Buchanan |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Margaret Buchanan |   | |||||
|   | |||||||
|   | Margaret Thomson |   | |||||
Agnes Wallace Barbara Wallace George Wallace Sarah Wallace Thomas Wallace William Wallace < Hugh Strain Wallace |
  | ||||
|   | Thomas (Thos) Strain |   | |||
|   | |||||
|   | Barbara Strain |   | |||
| birt: 20 JUL 1855 plac: New Monklands, Lanarkshire, Scotland deat: 23 APR 1928 plac: Larbert, Stirlingshire, Scotland William Sommerville Wallace marr: 21 JUN 1879 plac: Airdrie, Lanarkshire, Scotland birt: 05 OCT 1859 plac: Airdrie, Lanarkshire, Scotland deat: 10 MAR 1923 plac: Bo'ness, West Lothian, Scotland |   | ||||
|   | Agnes ? |   | |||