< Peter McSporran |
  | ||||
|   | Archibald McSporran |   | |||
| birt: Shepherd Margaret Montgomery marr: |
< Catherine Johnstone |
  | ||||
|   | Islay Johnstone ? |   | |||
|
Catherine Campbell ? marr: |
< Isabella Johnstone |
  | ||||
|   | John Johnstone|4 |   | |||
| birt: Fisherman Isabella marr: |
< Isabella Johnstone |
  | ||||
|   | Isabella |   | |||
|
John Johnstone|4 marr: birt: Fisherman |
|   | |||||||
|   | Archibald McSporran | ||||||
|   | |||||||
|   | Peter McSporran |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret Montgomery | |||||
|   | |||||||
|   | John McSporran |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Islay Johnstone ? | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Catherine Johnstone |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Catherine Campbell ? | |||||
|   | |||||||
|   | Fenella McSporran |   | |||||
| birt: Kenneth McMillan marr: Tarbert, Argyll, Scotland |   | ||||||
|   |   | John Johnstone|4 |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Isabella Johnstone |   | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella |   | |||||
|   | |||||||
|   | Archibald McSporran | ||||||
|   | |||||||
|   | Peter McSporran |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret Montgomery | |||||
|   | |||||||
|   | John McSporran |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Islay Johnstone ? | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Catherine Johnstone |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Catherine Campbell ? | |||||
|   | |||||||
|   | Catherine McSporran |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | John Johnstone|4 |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Isabella Johnstone |   | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella |   | |||||
|   | |||||||
|   | Archibald McSporran | ||||||
|   | |||||||
|   | Peter McSporran |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret Montgomery | |||||
|   | |||||||
|   | John McSporran |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Islay Johnstone ? | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Catherine Johnstone |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Catherine Campbell ? | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella McSporran |   | |||||
| birt: ABT 1905 deat: 11 JUL 2005 Harry Bolton marr: deat: 16 JUL 1941 plac: World War 2 |   | ||||||
|   |   | John Johnstone|4 |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Isabella Johnstone |   | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella |   | |||||
|   | |||||||
|   | Archibald McSporran | ||||||
|   | |||||||
|   | Peter McSporran |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Margaret Montgomery | |||||
|   | |||||||
|   | John McSporran |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   |   | Islay Johnstone ? | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Catherine Johnstone |   | ||||
|   |   | ||||||
|   |   | Catherine Campbell ? | |||||
|   | |||||||
|   | Mary McSporran |   | |||||
| birt: Alistair Cameron marr: |   | ||||||
|   |   | John Johnstone|4 |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Isabella Johnstone |   | |||||
|   | |||||||
|   | Isabella |   | |||||
|   | |||||
|   | Sadie Cameron |   | |||
|
Living McSporran marr: birt: |
|   | |||||
|   | Agnes |   | |||
|
Living McSporran marr: birt: |