|   | |||||||
|   | Edmund Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | William Edward Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jane Sugden | |||||
|   | |||||||
|   | George Robinson Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maria Robinson |   | ||||
|   | |||||||
|   | Brian Robinson Dracup |   | |||||
| birt: 11 MAR 1933 plac: Bradford , Yorkshire. deat: 15 MAR 1958 plac: Menston, Yorkshire. |   | ||||||
|   | Dorothy Mary Empsall |   | |||||
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
|   | |||||
|   | Living Mary |   | |||
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
|   | |||||
|   | Living Webber |   | |||