|   | |||||
|   | Living M |   | |||
|   | |||||
|   | Living N.J. |   | |||
|   | |||||
|   | Joseph Hewitt |   | |||
| birt: 1838 plac: Hastings County. Caroline A Dracup marr: 24 OCT 1883 plac: Belleville birt: 1840 plac: Sidney, Township of Frankford. |
Marna Dracup < George Angus Dracup George Randolph Dracup |
  | ||||
|   | Rebecca Kennedy |   | |||
| birt: 1850 Albert Dracup marr: 24 JUN 1868 birt: 1844 plac: Thurlow Township, Hastings County. |
|   | |||||||
|   | Nathaniel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rachel Kay | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Amelia Crosby |   | ||||
|   | |||||||
|   | Marna Dracup |   | |||||
| birt: 1870 |   | ||||||
|   | Rebecca Kennedy |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathaniel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rachel Kay | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Amelia Crosby |   | ||||
|   | |||||||
|   | George Randolph Dracup |   | |||||
| birt: 15 JUN 1872 |   | ||||||
|   | Rebecca Kennedy |   | |||||
|   | |||||||
|   | Nathaniel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rachel Kay | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Amelia Crosby |   | ||||
|   | |||||||
|   | George Angus Dracup |   | |||||
| birt: 1874 Gillet Roseua marr: 18 AUG 1900 birt: 1876 |   | ||||||
|   | Rebecca Kennedy |   | |||||
George Dracup < Harriet Dracup |
  | ||||
|   | Margaret Tull |   | |||
| birt: 1856 George Dracup marr: birt: 1847 deat: 13 APR 1885 |
Evelyn McFarlane Margaret McFarlane Died in infcancy McFarlane |
  | ||||||
|   | Nathaniel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Robert Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Rachel Kay | |||||
|   | |||||||
|   | George Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Amelia Crosby |   | ||||
|   | |||||||
|   | Harriet Dracup |   | |||||
| birt: 1878 deat: 1967 Jack McFarlane marr: birt: 1876 deat: 1973 |   | ||||||
|   | Margaret Tull |   | |||||
Evelyn McFarlane Margaret McFarlane Died in infcancy McFarlane |
  | ||||
|   | Jack McFarlane |   | |||
| birt: 1876 deat: 1973 Harriet Dracup marr: birt: 1878 deat: 1967 |