Living Dracup Wayne Dracup |
  | ||||
|   | Lena |   | |||
| deat: 01 AUG 1996 Edmund Dracup marr: birt: |
Gordon Dracup Babara Dracup |
  | ||||||
|   | Robert Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Amelia Crosby | |||||
|   | |||||||
|   | Walter William Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorcas Sina Vandervoort |   | ||||
|   | |||||||
|   | Frank Dracup |   | |||||
| birt: Laura marr: |   | ||||||
|   | Victoria E. Doak |   | |||||
Gordon Dracup Babara Dracup |
  | ||||
|   | Laura |   | |||
|
Frank Dracup marr: birt: |
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Walter William Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorcas Sina Vandervoort | |||||
|   | |||||||
|   | Frank Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Victoria E. Doak |   | ||||
|   | |||||||
|   | Gordon Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Laura |   | |||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Walter William Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorcas Sina Vandervoort | |||||
|   | |||||||
|   | Frank Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Victoria E. Doak |   | ||||
|   | |||||||
|   | Babara Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Laura |   | |||||
Living Dracup Living Dracup Living Dracup Living Dracup Living Dracup Living Dracup < Bonna Dracup |
  | ||||||
|   | Robert Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Amelia Crosby | |||||
|   | |||||||
|   | Walter William Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Dorcas Sina Vandervoort |   | ||||
|   | |||||||
|   | Omar Craig Dracup |   | |||||
| birt: 17 SEP 1910 plac: Rawdon, Hastings County, Ontario, Canada. deat: 28 AUG 1985 plac: Stirling, Ontario, Canada. Pricilla Cook marr: 26 AUG 1936 birt: 12 DEC 1910 deat: 01 AUG 1993 |   | ||||||
|   | May Craig Watson |   | |||||
Living Dracup Living Dracup Living Dracup Living Dracup Living Dracup Living Dracup < Bonna Dracup |
  | ||||
|   | Pricilla Cook |   | |||
| birt: 12 DEC 1910 deat: 01 AUG 1993 Omar Craig Dracup marr: 26 AUG 1936 birt: 17 SEP 1910 plac: Rawdon, Hastings County, Ontario, Canada. deat: 28 AUG 1985 plac: Stirling, Ontario, Canada. |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |