|   | |||||
|   | Living Birch |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | W.E. Dean |   | |||
|
Annie Ellen Dracup marr: birt: 1873 deat: 1942 |
|   | |||||
|   | Living Hunter |   | |||
Jennifer Louise Dracup < Anne Christine Dracup |
  | ||||||
|   | Albert Ernest Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Victor Earnest Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Gladys | |||||
|   | |||||||
|   | Ronald Victor Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude |   | ||||
|   | |||||||
|   | Alan Ronald Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Living Hunter |   | |||||
|   | |||||||
|   | Victor Earnest Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Ronald Victor Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude | |||||
|   | |||||||
|   | Alan Ronald Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Living Hunter |   | ||||
|   | |||||||
|   | Jennifer Louise Dracup |   | |||||
| birt: |
Amanda Claire Dracup Richard James Dracup |
  | ||||||
|   | Victor Earnest Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Ronald Victor Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Maude | |||||
|   | |||||||
|   | Alan Ronald Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Living Hunter |   | ||||
|   | |||||||
|   | Anne Christine Dracup |   | |||||
| birt: |
|   | |||||||
|   | Amanda Claire Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Ronald Victor Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alan Ronald Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Living Hunter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Christine Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Richard James Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Ronald Victor Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alan Ronald Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Living Hunter | ||||
|   |   | ||||||
|   | Anne Christine Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | ? |   | |||||
|   | |||||||
|   | Frank |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Albert Ernest Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Victor Earnest Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Gladys | ||||
|   |   | ||||||
|   | Olive Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maude |   | |||||
Frank Cyril |
  | ||||
|   | ? |   | |||
|
Olive Dracup marr: birt: |