|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Maurice Victor Emery |   | |||||
| birt: 24 MAY 1909 deat: APR 1910 plac: Toddington, Beds |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Rose May Emery |   | |||||
| birt: 09 NOV 1910 plac: Toddington, Beds. deat: 13 JUN 1991 plac: Cambridge. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||
|   | Living Emery |   | |||
| birt: |
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Harold Frank Emery |   | |||||
| birt: 24 AUG 1915 plac: Toddington, Beds deat: 04 AUG 1985 plac: Leighton Buzzard, Beds. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
Elsie Dracup Hilda Dracup |
  | ||||
|   | ? |   | |||
|
Arthur Eli Dracup marr: birt: 1876 plac: Wickham, Suffolk, England. |
|   | |||||||
|   | Eli Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Eli Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Mitchell | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur Eli Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Rose Todd |   | ||||
|   | |||||||
|   | Elsie Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | ? |   | |||||
|   | |||||||
|   | Eli Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Eli Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Mitchell | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur Eli Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Rose Todd |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hilda Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | ? |   | |||||
Vera Lenton Catherine Lenton |
  | ||||
|   | Will Lenton |   | |||
|
Mable E Dracup marr: birt: 1880 plac: Bedford, England. |
|   | |||||||
|   | Will Lenton |   | |||||
|   | |||||||
|   | Vera Lenton |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mable E Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Will Lenton |   | |||||
|   | |||||||
|   | Catherine Lenton |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Mable E Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||