|   | |||||
|   | Living Emery |   | |||
| birt: |
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Florence Ethel Emery |   | |||||
| birt: 24 MAY 1894 plac: Bedford. deat: 09 JUL 1984 plac: Stevenage, Herts. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Winifred Maud Emery |   | |||||
| birt: 10 NOV 1896 deat: 03 FEB 1977 plac: Luton, Bedford. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Edith Mable Emery |   | |||||
| birt: 12 OCT 1898 deat: 18 MAR 1979 plac: Sydney N. S. W. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Herbert Ernest Emery |   | |||||
| birt: 28 JUN 1899 deat: 18 AUG 1977 plac: Berkhamsted, Herts. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Doris Evelyn Emery |   | |||||
| birt: 24 JUN 1900 deat: 04 OCT 1988 plac: Luton, Bedford. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Arthur Fred Emery |   | |||||
| birt: 06 OCT 1901 deat: 16 MAR 1989 plac: Westgate, Kent. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ada Elizabeth Emery |   | |||||
| birt: 03 OCT 1903 deat: 14 APR 1988 plac: Ludlow. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||||
|   | Albert Emery |   | |||||
|   | |||||||
|   | Gladys Eva Emery |   | |||||
| birt: 12 JAN 1906 plac: Clifton, Beds. deat: 07 FEB 1991 plac: Stevenage, Herts. |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eli Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Elizabeth Mitchell | ||||
|   |   | ||||||
|   | Florence Rose Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Sarah Rose Todd |   | |||||
|   | |||||
|   | Living Emery |   | |||
| birt: |