|   | |||||
|   | Living Brayshaw |   | |||
|   | |||||
|   | Ruth Brayshaw |   | |||
| birt: 1937 deat: 1942 |   | ||||
|   | Living Hudson |   | |||
|   | |||||
|   | Living Brayshaw |   | |||
|   | |||||||
|   | Percy Hollinrake |   | |||||
|   | |||||||
|   | Irene Hollinrake |   | |||||
| birt: 15 JUN 1909 deat: 1996 |   | ||||||
|   |   | Edmund Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Paul Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Mary Ann Wilman | ||||
|   |   | ||||||
|   | Bertha Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Elizabeth Ann Heads |   | |||||
|   | |||||
|   | Living Hollinrake |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Hollinrake |   | |||
| birt: |
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Wilman | |||||
|   | |||||||
|   | William Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ann Heads |   | ||||
|   | |||||||
|   | Marjorie Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Gertrude |   | |||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Wilman | |||||
|   | |||||||
|   | William Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ann Heads |   | ||||
|   | |||||||
|   | Harry Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Gertrude |   | |||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Wilman | |||||
|   | |||||||
|   | William Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ann Heads |   | ||||
|   | |||||||
|   | Freda Dracup |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   | Gertrude |   | |||||
Living Dracup Living Dracup |
  | ||||||
|   | Daniel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Abraham Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Brigg | |||||
|   | |||||||
|   | Alfred Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah Robertshaw |   | ||||
|   | |||||||
|   | Lister Dracup |   | |||||
| birt: 1865 plac: Horton, Bradford. Sarah E marr: birt: 1864 plac: Bierley. |   | ||||||
|   | Maria |   | |||||
Living Dracup Living Dracup |
  | ||||
|   | Sarah E |   | |||
| birt: 1864 plac: Bierley. Lister Dracup marr: birt: 1865 plac: Horton, Bradford. |