|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Clack |   | |||
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
Living Dracup Living Dracup |
  | ||||||
|   | Edmund Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Wilman | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ann Heads |   | ||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
| birt: 19 AUG 1914 deat: 1984 Annie Kay marr: JAN 1943 birt: ABT 1917 deat: 15 JUN 2002 plac: Hospital. |   | ||||||
|   | Mary Harriet Mitchell |   | |||||
Living Bird |
  | ||||||
|   | Edmund Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Wilman | |||||
|   | |||||||
|   | Robert Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Elizabeth Ann Heads |   | ||||
|   | |||||||
|   | Emily Dracup |   | |||||
| birt: 15 MAY 1906 deat: 1995 Ernest Bird marr: |   | ||||||
|   | Mary Harriet Mitchell |   | |||||
Living Bird |
  | ||||
|   | Ernest Bird |   | |||
|
Emily Dracup marr: birt: 15 MAY 1906 deat: 1995 |
|   | |||||
|   | Living Bird |   | |||
| birt: |
Living Dracup Living Dracup |
  | ||||
|   | Annie Kay |   | |||
| birt: ABT 1917 deat: 15 JUN 2002 plac: Hospital. Edmund Dracup marr: JAN 1943 birt: 19 AUG 1914 deat: 1984 |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |