|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
| birt: |
|   | |||||||
|   | John Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Benjamin Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Smith | |||||
|   | |||||||
|   | Jesse Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Shepherd |   | ||||
|   | |||||||
|   | Clifford Pearson Dracup |   | |||||
| birt: 31 JUL 1887 plac: Horton Bradford deat: 05 OCT 1917 Laura marr: |   | ||||||
|   | Sarah Ann Pearson |   | |||||
|   | |||||
|   | Mr Gates |   | |||
|
Martha Ann Dracup marr: birt: 1872 plac: Horton Bradford. |
|   | |||||||
|   | Thomas Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Esther Holdsworth | |||||
|   | |||||||
|   | Samson Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Brigg |   | ||||
|   | |||||||
|   | Harrison Dracup |   | |||||
| birt: 1854 plac: Horton Bradford deat: 18 MAR 1920 plac: 7, Peel Row. Emily marr: birt: 1858 plac: Clayton |   | ||||||
|   | Alice Harrison |   | |||||
Living Hollinrake Living Hollinrake Irene Hollinrake |
  | ||||||
|   | Samuel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jowett | |||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Wilman |   | ||||
|   | |||||||
|   | Bertha Dracup |   | |||||
| birt: 07 DEC 1880 plac: Bradford deat: 28 NOV 1971 Percy Hollinrake marr: 17 AUG 1908 birt: 27 AUG 1881 deat: 1951 |   | ||||||
|   | Elizabeth Ann Heads |   | |||||
Marjorie Dracup Harry Dracup Freda Dracup |
  | ||||||
|   | Samuel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jowett | |||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Wilman |   | ||||
|   | |||||||
|   | William Dracup |   | |||||
| birt: 1884 plac: Bradford Gertrude marr: |   | ||||||
|   | Elizabeth Ann Heads |   | |||||
|   | |||||||
|   | Samuel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jowett | |||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Ann Wilman |   | ||||
|   | |||||||
|   | Anne Dracup |   | |||||
| birt: 27 JAN 1878 plac: Bradford deat: 1959 |   | ||||||
|   | Elizabeth Ann Heads |   | |||||