|   | |||||||
|   | Thomas Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Daniel Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Esther Holdsworth | |||||
|   | |||||||
|   | Samson Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Brigg |   | ||||
|   | |||||||
|   | George Dracup |   | |||||
| birt: NOV 1850 plac: Horton Bradford |   | ||||||
|   | Alice Harrison |   | |||||
Alice Dracup Clara Dracup Hannah Dracup |
  | ||||
|   | Anne Boothman |   | |||
| birt: 1844 plac: Keighley, West Yorkshire deat: 22 MAY 1905 plac: 8, Frank Street. Briggs Dracup marr: birt: 1844 plac: Horton Bradford deat: 09 OCT 1912 plac: 7, Falcon Street. |
|   | |||||||
|   | Daniel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Samson Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Brigg | |||||
|   | |||||||
|   | Briggs Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice Harrison |   | ||||
|   | |||||||
|   | Alice Dracup |   | |||||
| birt: 06 NOV 1872 plac: Bradford |   | ||||||
|   | Anne Boothman |   | |||||
|   | |||||||
|   | Daniel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Samson Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Brigg | |||||
|   | |||||||
|   | Briggs Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice Harrison |   | ||||
|   | |||||||
|   | Clara Dracup |   | |||||
| birt: 31 JUL 1879 plac: Bradford deat: 19 DEC 1898 plac: 8, Frank Street. |   | ||||||
|   | Anne Boothman |   | |||||
|   | |||||||
|   | Daniel Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Samson Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Mary Brigg | |||||
|   | |||||||
|   | Briggs Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Alice Harrison |   | ||||
|   | |||||||
|   | Hannah Dracup |   | |||||
| birt: 06 APR 1881 plac: Bradford |   | ||||||
|   | Anne Boothman |   | |||||
Emily Dracup < William Dracup < Robert Edmund Dracup < Edith Dracup Anne Dracup < Bertha Dracup |
  | ||||||
|   | George Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah Holdsworth | |||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jowett |   | ||||
|   | |||||||
|   | Paul Dracup |   | |||||
| birt: 09 SEP 1848 plac: Horton Bradford. deat: 29 FEB 1928 Elizabeth Ann Heads marr: 01 FEB 1872 plac: Great Horton Wesleyan. birt: 03 SEP 1850 plac: Bradford. deat: 06 OCT 1923 |   | ||||||
|   | Mary Ann Wilman |   | |||||
Elizabeth Tordoff Minnie Tordoff Emily Tordoff Joseph Harold Tordoff Lewis Tordoff |
  | ||||||
|   | George Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah Holdsworth | |||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jowett |   | ||||
|   | |||||||
|   | Ann Dracup |   | |||||
| birt: 16 JUL 1851 Alfred Tordoff marr: JUN 1875 |   | ||||||
|   | Mary Ann Wilman |   | |||||
Ada Robertshaw Clarice Robertshaw |
  | ||||||
|   | George Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah Holdsworth | |||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jowett |   | ||||
|   | |||||||
|   | Emma Dracup |   | |||||
| birt: 1860 Paul Robertshaw marr: DEC 1883 |   | ||||||
|   | Mary Ann Wilman |   | |||||
? Mitton ? Mitton < Ethal Mitton < Alice Mitton |
  | ||||||
|   | George Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah Holdsworth | |||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jowett |   | ||||
|   | |||||||
|   | Sarah Maria Dracup |   | |||||
| birt: 1858 plac: Bradford Simon Mitton marr: DEC 1883 plac: Bradford birt: 1855 plac: Bradford |   | ||||||
|   | Mary Ann Wilman |   | |||||
William Dracup < Harry Edmund Dracup Emma Dracup < Thomas Dracup |
  | ||||||
|   | George Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Samuel Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Hannah Holdsworth | |||||
|   | |||||||
|   | Edmund Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Sarah Jowett |   | ||||
|   | |||||||
|   | Fred Dracup |   | |||||
| birt: 14 DEC 1861 plac: Pickles Lane, Horton, Bradford. Margaret Ellen Nutt marr: |   | ||||||
|   | Mary Ann Wilman |   | |||||