Herman Whitaker Horris Whitaker Ethel Whitaker ? Whitaker |
  | ||||
|   | Stow Whitaker |   | |||
| birt: 1873 Alice Dracup marr: 14 MAY 1898 plac: the United Methodist Church, Cowling, District of Skipton. birt: 02 NOV 1875 plac: Horton Bradford. |
|   | |||||||
|   | Stow Whitaker |   | |||||
|   | |||||||
|   | Herman Whitaker |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Thomas Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Israel Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Martha Robinson | ||||
|   |   | ||||||
|   | Alice Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Emma Edwards |   | |||||
|   | |||||||
|   | Stow Whitaker |   | |||||
|   | |||||||
|   | Horris Whitaker |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Thomas Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Israel Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Martha Robinson | ||||
|   |   | ||||||
|   | Alice Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Emma Edwards |   | |||||
|   | |||||||
|   | Stow Whitaker |   | |||||
|   | |||||||
|   | Ethel Whitaker |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Thomas Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Israel Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Martha Robinson | ||||
|   |   | ||||||
|   | Alice Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Emma Edwards |   | |||||
|   | |||||||
|   | Stow Whitaker |   | |||||
|   | |||||||
|   | ? Whitaker |   | |||||
| birt: |   | ||||||
|   |   | Thomas Dracup | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Israel Dracup |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Martha Robinson | ||||
|   |   | ||||||
|   | Alice Dracup |   | |||||
|   | |||||||
|   | Emma Edwards |   | |||||
Living Dracup |
  | ||||
|   | Alice Mitchell |   | |||
| birt: 28 JUN 1910 plac: School Street, Clayton, Bradford. deat: 13 JAN 1985 plac: Oakleigh Nursing Home, Clayton. Harry Dracup marr: 26 MAR 1932 plac: Baptist Church, Clayton, Bradford. birt: 19 AUG 1909 plac: 18, Wolsely Street, Bradford Road, Clayton, Bradford, W Yorkshire deat: 18 SEP 1948 plac: Benghazi, Tripoli. Swimming accident.|Drowned |
Living Dracup Living Dracup |
  | ||||||
|   | Thomas Dracup | ||||||
|   | |||||||
|   | Israel Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Martha Robinson | |||||
|   | |||||||
|   | Harry Dracup |   | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Emma Edwards |   | ||||
|   | |||||||
|   | Arthur Dracup |   | |||||
| birt: 01 JAN 1913 plac: Cowling. deat: 01 JUN 1989 Living Parker marr: |   | ||||||
|   | Fanny Shuttleworth |   | |||||
|   | |||||
|   | James William Feather |   | |||
| birt: 1873 Mary Dracup marr: 30 JUL 1898 plac: Cowling Parish Church. birt: 06 APR 1879 plac: Horton Bradford |
|   | |||||
|   | Living Dracup |   | |||
< Arthur Dracup |
  | ||||
|   | Fanny Shuttleworth |   | |||
| birt: 1886 deat: 27 NOV 1927 Harry Dracup marr: 02 SEP 1911 birt: 18 OCT 1885 plac: 54, Back Long Row, Monkwearmouth,Sunderland. deat: 21 JUL 1961 |